主要股东名单:股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称,持股数额及比例
2024年4月2日/单位:股;%
股数及持股比例 主要股东名称 | 国籍或注册地 | 持有股数 | 持股比例(%) |
张贤铭 | 中华民国 | 11,093,540 | 9.39% |
嘉源投资有限公司 代表人:吴素秋 | 中华民国 | 8,365,000 | 7.08% |
赵素婕 | 中华民国 | 2,259,000 | 1.91% |
台新人寿全权委托台新投信股票投资账户 | 中华民国 | 2,010,000 | 1.70% |
吴淑贞 | 中华民国 | 1,937,000 | 1.64% |
黄国杰 | 中华民国 | 1,792,000 | 1.52% |
张月昭 | 中华民国 | 1,586,035 | 1.34% |
吴河泉 | 中华民国 | 1,556,000 | 1.32% |
睿胜实业股份有限公司 代表人:张贤铭 | 中华民国 | 1,492,000 | 1.26% |
永冠新材料股份有限公司 代表人:李张月云 | 中华民国 | 1,464,000 | 1.24% |
?2024天美麻花星空九一 版权所有 地址:中国浙江省宁波市北仑区黄海路95号 TEL:+86-574-8622-8866 / &苍产蝉辫;技术支持: